Senarai Tetapan Suhu Dan Masa Untuk Masak Bagi Menggunakan Air Fryer
Tak tahu nak tetapkan suhu dan masa ketika menggunakan Air Fryer? Jangan risau, anda boleh ikuti jadual yang dikongsikan ini sebagai panduan untuk masak beberapa jenis makanan yang disenaraikan.
Air Fryer kini sepertinya sudah menjadi perkakas dapur perlu bagi setiap ruang dapur. Selain daripada saiznya yang kecil dan harganya berpatutan, orang ramai dapatkan Air Fryer kerana boleh masak tanpa menggunakan minyak. Jadi makanan menjadi lebih sihat untuk kita.
BACA : 30+ Jenis Hadiah Termasuk Air Fryer Untuk Perempuan Boleh Diberi. Mesti Mereka Suka!
Walaubagaimanapun setiap masakan berbeza suhu dan masa yang ditetapkan sehingga ianya masak dengan sempurna. Jadi mengelakkan makanan hangus, rosak, atau tak masak dengan sempurna, ikuti panduan tetapan suhu dan masa untuk masak bagi yang menggunakan Air Fryer disini.
Panduan Tetapan Suhu Dan Masa Menggunakan Air Fryer
Panduan ini menggunakan jenis makanan, suhu dalam unit (C) dan juga masa dalam unit minit. Jadi jika ada Air Fryer anda menggunakan unit lain, mungkin boleh tukar unit terlebih dahulu. Panduan ini mungkin sedikit berbeza mengikut Air Fryer. Ini hanya sekadar panduan sahaja.
Jenis Makanan | Suhu (°C) | Masa (min) |
---|---|---|
Ikan Cencaru Sumbat | 200 | 15 |
Ikan Keli | 200 | 10+7 |
Ikan Kembung | 160 | 20 |
Ikan Steam | 160 | 40 |
Ikan Bilis | 160 | 10 |
Salmon Grill | 180 | 20 |
Fish Ball | 180 | 10 |
Sate Ikan Lokcing | 150 | 20 |
Telur Masak Penuh | 160 | 20 |
Telur Masak Separuh | 160 | 10 |
Telur Dadar (Minyak Sikit) | 160 | 10 |
Telur Rebus | 160 | 14 |
Jagung Bakar Sapu Marjerin | 170 | 20 |
Pisang Karamel | 180 | 10 |
Pisang Goreng Tepung | 200 | 5 |
Keropok Lekor Gaul Minyak | 180 | 15 |
Keropok/Kerepek Keping | 160 | 5 |
Kacang Tanah | 160 | 15 |
Kerepek Binjai | 160 | 10 |
Papadom | 170 | 10 |
Tempe | 160 | 15 |
Cendawan Tepung | 160 | 20+10 |
Ayam Sekor | 230 | 30 |
Ayam Bakar | 180 | 10+10 |
Ayam Panggang | 140 | 45 |
Ayam Goreng Tepung | 160 | 40 |
Dading Hiris Bakar | 180 | 15+15 |
Lamb Chop | 180 | 16 |
Sotong Kari Kering | 200 | 10 |
Sotong Kukus | 180 | 25 |
Daging Burger | 180 | 7+7 |
Nugget & Sosej | 180 | 10 |
French Fries | 150 | 10 |
Roti Telur Tak Goyang | 180 | 5 |
Roti Baka Cheese | 180 | 5 |
Brownies | 140 | 50 |
Chocholate Muffin | 160 | 12 |
Donat Segera | 140 | 5 |
Roti Canai Segera | 180 | 5 |
Samosa | 140 | 20 |
Jemput-Jemput | 180 | 10+10 |
Bergedil | 170 | 13 |
Pizza | 160 | 20 |
Tauhu Goreng | 180 | 20 |
Kacang Gajus | 140 | 5 |
sumber asal daripada grafik dibawah
Resepi Istimewa Air Fryer
Selain daripada tetapan suhu dan masa Air Fryer, jika anda ingin dapatkan senarai 77 resepi istimewa menggunakan peralatan mudah ini, anda boleh dapatkan buku resepi ini dengan harga RM19.90 sahaja di Shopee. Klik putan dibawah
Harap bermanfaat kepada semua...
Post a Comment for "Senarai Tetapan Suhu Dan Masa Untuk Masak Bagi Menggunakan Air Fryer"
Post a Comment