Kedudukan Terkini Peringkat Kumpulan Piala Dunia Fifa Qatar 2022
Piala Dunia Fifa Qatar 2022 akan bermula pada 21 November hingga 18 Disember 2022 bertempat di Qatar. Ianya merupakan edisi ke-22 dan pertama kali diadakan di negera Arab.
Kali ini bakal mempertemukan 48 pasukan bola sepak terkuat dunia yang telah diundi dalam 8 kumpulan yang terdiri daripada 4 team didalamnya iaitu bermula daripada kumpulan A hingga H.
Format yang sama digunakan seperti edisi-edisi sebelumnya dimana hanya akan berlangsung 1 pusingan sahaja. Ini bermakna hanya 6 perlawanan sahaja berlangsung bagi setiap kumpulan dan 2 pasukan dengan kedudukan tertinggi (no 1 dan no 2) akan layak ke pusingan seterusnya.
BACA : Jadual Perlawanan Piala Dunia Fifa Qatar 2022 (Astro & RTM)
Kejohanan kali ini akan berlangsung bermula pada peringkat kumpulan, kemudian ke pusingan ke-16 dengan melibatkan 16 pasukan yang bersaing untuk pusingan kalah mati. Jika berjaya, akan peringkat suku akhir, separuh akhir dan final.
Perlawanan pembukaan berlangsung di Stadium Al Bayt yang mempertemukan tuan rumah Qatar dan Ecuardor. Manakala pusingan akhir atau final dijadualkan berlangsung pada 18 Disember di Stadium Lusail, Doha.
Kedudukan Peringkat Kumpulan Piala Dunia Fifa Qatar 2022
Berikut merupakan senarai kedudukan bagi setiap kumpulan bermula daripada Kumpulan A hingga Kumpulan H dalam kejohanan Fifa World Cup Qatar 2022
Kumpulan A
M | W | D | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Netherland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
*Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Kumpulan B
M | W | D | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
*England | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
*USA | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Kumpulan C
M | W | D | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
*Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Kumpulan D
M | W | D | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
*France | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
*Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Denmark | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Kumpulan E
M | W | D | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
*Spain | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 |
Germany | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
Kumpulan F
M | W | D | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
*Croatia | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Kumpulan G
M | W | D | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
*Switzerland | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Kumpulan H
M | W | D | L | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
*South Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
These all the groups in Fifa World Cup Qatar 2022
Post a Comment for "Kedudukan Terkini Peringkat Kumpulan Piala Dunia Fifa Qatar 2022"
Post a Comment